Detalhes
Evite congestionamentos
Com atualizações de tráfego GRATUITAS, o nüvi 2415LT é o sistema mais completo para evitar o trânsito e chegar ao destino na hora certa. Verificamos as condições do tráfego mais de 2 bilhões de vezes a cada mês, assim você pode facilmente desviar de congestionamentos e chegar a tempo. O serviço é totalmente gratuito: não há assinaturas mensais e nem taxas iniciais..
Faça chamadas em viva‐voz com seu celular
A conectividade Bluetooth® permite fazer e receber chamadas pelo seu celular, evitando multas.
Orientações a cada curva
Toque na tela para procurar facilmente endereços e serviços e obtenha orientações trecho a trecho com avisos de voz que falam os nomes das ruas até o seu destino. Ele vem pré‐carregado com os detalhados mapas City Navigator Brazil, possui cobertura de mais de 5.499 cidades e possibilita a criação de rotas rua‐a-rua em mais de 2.489 cidades. Evite multas por excesso de velocidade com o novo indicador de limite de velocidade do Garmin nüvi 2415LT que mostra qual a velocidade máxima permitida nas principais vias. Você sempre encontrará restaurantes, hotéis, bancos e lojas graças a mais de 2.00.000 pontos de interesse cadastrados e com a possibilidade de adicionar seus próprios pontos..
Conheça a rota antes que seja tarde
Quando você se aproxima de uma saída ou cruzamento, o nüvi 2415LT entrará no modo de tela dividida e mostrará uma representação realista dos cruzamentos em toda a sua rota, com os sinais de trânsito e setas que indicam a faixa apropriada para navegação..
Garantia nüMaps
Com o navegador GPS Garmin nüvi 2415LT você tem a garantia de estar usando a última versão do mapa City Navigator Brazil. Basta registrar o seu produto no site www.garmin.com.br dentro de 90 dias após o primeiro uso, e se houver alguma atualização de mapa neste período, ela será oferecida gratuitamente para você.
Dados físicos e de desempenho |
|
Dimensões da unidade, LxAxP | 12,1 x 7,6 x 1,5 cm |
Tamanho do visor, LxA | 9,7 x 5,8 cm; 4,3" de diagonal (10,9 cm) |
Resolução do visor, LxA | 480 x 272 pixels |
Tipo de visor | dupla orientação manual, colorido WQVGA com luz de fundo branca |
Peso | 142,0 g |
Bateria | íons de lítio recarregáveis |
Duração da bateria | até 2,5 horas |
Conector para headphone/áudio line-out | Não |
Receptor de alta sensibilidade | Sim |
À prova d'água | Não |
Mapas e memória |
|
Mapas de ruas pré-carregados | Sim |
Inclui actualizações vitalícias de mapas | Não |
nüGarantia de atualização de mapas | sim |
Visão de terreno 3-D | Não |
Visualização de edifícios em 3D (exibe edifícios em 3D) | Não |
Memória interna | estado sólido interno |
Aceita cartões de dados | Cartão microSD™ (não incluso) |
Paradas/Favoritos/Localizações | 1000 |
Rotas | 100 |
Funcionalidades e Vantagens |
|
Funcionalidades que poupam tempo e dinheiro | |
Avisos por voz (por exemplo: "Vire à direita a 150 metros.") | Sim (altifalante interno) |
Fala o nome das ruas (por exemplo: "Vire à direita na ELM Street a 150 metros.") | Sim |
Navegação ativada por voz (opere o dispositivo com comandos de voz) | Não |
Compatível com Tráfego FM | Sim (recetor e trânsito vitalício incluídos) |
Atualizaçoes de trânsito vitalícias gratuitas (recebe gratuitamente atualizaçoes vitalícias de dados de trânsito) | Sim (3D Traffic) |
Sugestão de faixa (guia você à faixa apropriada para a navegação) | Sim |
Visão de junções (Exibe placas de saídas) | Sim (vista de cruzamentos photoReal) |
myTrends™ (prevê rotas com base no comportamento de navegação do usuário) | Não |
trafficTrends™ (calcula rotas com base nas previsões de fluxo de tráfego) | Sim |
ecoRoute™ (calcula uma rota para economizar combustível) | Comprar em separado |
Classifica automaticamente múltiplos destinos (fornece a rota mais direta) | Sim |
Rotas a serem evitadas (evitar rodovias, pedágios etc.) | Sim |
Garmin nüLink! Serviços: (receba informações precisas sobre viagens em tempo real) | não |
Compatível com XM® nos EUA | Não |
Funcionalidades de navegação segura | |
Tecnologia sem fio Bluetooth® | Sim |
Indicador de limite de velocidade (exibe o limite de velocidade para a maior parte das estradas nos EUA e Europa) | Sim |
Onde estou? (encontre hospitais, delegacias de polícia e postos de gasolina e os endereços e interseções mais próximos) | Sim |
Navegação pedestre aprimorada (guia conforme anda pela cidade) | sim |
Navegação por imagens (navega nas fotos geomarcadas) | Sim |
Serviços de saídas (avisa serviços próximos da saída na estrada) | Sim |
POIs personalizados (capacidade de incluir outros pontos de interesse) | Sim |
Garmin Lock™ (recurso anti-furto) | Não |
Funcionalidades personalizáveis | |
Compatível com veículos Garmin Garage™ (baixe ícones com formatos de carro para o seu dispositivo) | Sim |
Garmin Garage™ compatível com vozes (baixe vozes personalizadas para o seu dispositivo) | Sim |
Tocador MP3 | Não |
Tocador de livros em áudio | Sim |
Especificações adicionais |
|
Apresenta o motor de navegação Guidance 2.0 com uma interface mais rápida e intuitiva para melhorar a velocidade e precisão nas rotas |
Acessórios Inclusos
Receptor de Tráfego 3D.
Cabo de alimentação veicular.
Suporte para pára-brisa.
Manual.
Cabo USB